SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
Size Guide
SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|
2XS | 32 | 26 | 26 |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.